本赛季开始格拉那达一路高歌猛进,彩票能信吗 不过到了赛季中段,他们有点后劲不足,过去8场联赛仅仅取得一场比赛的胜利(1平6负),赛季初所建立的优势逐渐被消耗殆尽,目前他们已落后欧战区6分。球队近期主场表现也不甚乐观,近3场联赛主场胜平负各一场。 上一场联赛作客埃瓦尔,最终以0:3落败收场。客场惨败而全失三分后,格拉那达遭遇联赛客场5连败并持续7个客战不胜......
专家计划:姬千年命中率:95% | 回报率:1161%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469-471期 | 小 | 0469期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0467期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0447期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0437期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0434期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0420期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0412期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 大 | 0402期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。